กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับการนำเสนอ |
ชื่อนักศึกษา |
หน่วยงานที่ฝึก |
1 | นางสาวยุริตา สืบเหม | ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง |
นางสาวรัชนีกร สติภา | ||
2 | นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง | ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
นางสาวณัติมา ขำเกิด | ||
3 | นางสาวอรอนงค์ แซ่ฮั้น | ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ |
นางสาวนูรมา มาสากี | ||
4 | นางสาวซารานิง เจ๊ะตือเง๊าะ | สำนักงานวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช |
นางสาวซูรีซา เด็ง | ||
5 | นางสาววาสนา จำปาทอง | ภาควิชาพืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ |
6 | นางสาวจันทร์จิรา นาครอด | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
นางสาวสุดารัตน์ ร่วมพันธ์ | ||
นางสาวสินีนาฏ เพ็งประพันธ์ | ||
7 | นางสาวหัสยา จันทร์สีดำ | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ |
นางสาวนอร์รีซา ปอ | ||
8 | นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรคงอ้น | สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม |
นางสาวอรอนงค์ สุกใส | ||
9 | นางสาวเอมวิกา สุธานันต์ | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย |
นางสาวมลิษา แซ่ลิ้ม | ||
นางสาวปรอยฝน บุตรจร | ||
10 | นางสาวมลิสา ด้วงเสน | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา |
11 | นางสาวนูรียานี แวกาจิ | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต |
นางสาวแวซัยนาบ วอฮะ | ||
นางสาวอัฐภรณ์ เจะสะเมาะ | ||
12 | นางสาวศุภนางค์ มีพร้อม | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย |
นางสาววนิดา บุตดิพรรณ์ | ||
13 | นางสาวอูลลีญา มามะ | ห้องปฏิบัติการกลางสงขลา |
14 | นางสาวมากลือซง มะตง | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี |
นางสาวนูรฮายาตี ดาเอ๊ะ | ||
15 | นางสาววรวรรณ เปียชาติ | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง |
นางสาวศิริวรรณ ศรีสงคราม | ||
16 | นางสาวชาวดี เสียงหวาน | สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา |
17 | นางสาวอาบีญา อาจสัน | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต |
18 | นางสาวสิเรียม พรหมสวัสดิ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ |
นางสาววรรณา บรรดา | ||
19 | นางสาวนาฏยา ศักดา | สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง |
20 | นางสาวยูรีดา หวังกูหลำ | สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด |
นางสาวผกาทิพย์ สองหลง | ||
21 | นางสาวโสรยา สูดี | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส |
นางสาวสุไวบะห์ แนปิแน | ||
22 | นางสาวซีตีมารีแย มูซอ | สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา |
23 | นางสาวเสาวลักษณ์ นวลละออง | สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ |
นางสาวบุษยานารถ คีรี | ||
24 | นางสาวอุมาพร สำเภาทอง | ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฏร์ธานี |
นางสาวปัทมวรรณ ปานเพชร | ||
25 | นายสัญพิชา มหานิล | กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช |
นางสาวกิตติมา นวลแก้ว |
* เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:00-8:20 น. เริ่มนำเสนอตั้งแต่ 8:30 น.
โดยลำดับที่ 1-15 ให้นำเสนอในวันที่ 16 ก.ค. 57 และ 16- 25 ให้นำเสนอในวันที่ 17 ก.ค. 57